Fiets & MTB Happening 2023 - ENAMECUP

Club:
71974014 Tc De Vrije Vogels - Nazareth

Locatie:

Isorex Arena, Stationsstraat 190, Gavere

Afstanden:
VTT: 65-50-30-20 km. Cyclo: 70-40-25 km. Kids: 20 km.

Startdatum:
30-09-2023

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:

Cyclo: 70 & 40 & 25 km. I&S: 08.00-13.30
VTT: 65 & 50 & 30 & 20 km. I&S: 08.00-13.30
Kids: VTT. 20 km. I: 13.00-13.25 S: 13.30
Info: Gerrit Devenyns, 0476 689 682, gerrit.devenyns@telenet.be.                                                                                                          

Gratis Ename abdijbiertje of gewone consummatie na de tocht.

 


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
198
Anderen:
7
fcwb:
0

Resultaten fiets & mtb happening 2023 - enamecup:


# Rank Club Aantal
1 1 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 134
2 2 VWB-OOST-VLAANDEREN 52
3 3 INDIVIDUEEL (provincie West-Vlaanderen) 32
4 4 VWB-WEST-VLAANDEREN 31
5 5 TC DE VRIJE VOGELS - NAZARETH 23
6 6 WSC MERELBEKE VZW 19
7 7 FIETSCLUB UNITAS 17
8 8 VZW WIELERCOMITE EEKLO 16
9 9 WTC DESTELBERGEN SPORT 15
10 10 WSC OOSTAKKER - LOCHRISTI 13
11 11 VMA CYCLING CLUB 12
12 12 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 11
13 12 VZW W.T.C. MEERAKKER - GENT 11
14 12 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 11
15 12 VZW DE WIELERVRIENDEN NAZARETH 11
16 16 WTC HEIRNIS GENT 10
17 17 WTC "CALCINE" - KALKEN 8
18 17 W.T.C. RAPIDE OPHASSELT 8
19 19 VWB-W.T.C. TER-LINDE 7
20 19 REINAERTVOSSEN 7
21 19 V.D.W CYCLING TEAM 7
22 19 WTC DE ZWERVERS VZW 7
23 19 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 7
24 19 WTC DE PUTTERS OOSTKAMP 7
25 19 DE KOPPENBERGVRIENDEN OUDENAARDE 7
26 26 TC OUD EN JONG - ST.-MARIA-OUDENHOVE 6
27 26 WTC DE HEKSENTRAPPERS BELZELE 6
28 28 LEIERENNERS 5
29 28 WTC DE KATTE ZELZATE 5
30 28 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 5
31 28 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 5
32 28 Flitsende Asseneedse Fietsers vzw. 5
33 28 VC KAREL VAN WIJNENDAELE 5
34 34 VWB-VBR AFDELING WEST-VLAANDEREN 4
35 34 D.M.D. CYCLING TEAM VZW 4
36 34 TREKVOGELS - HAALTERT 4
37 34 VWB-De black tornados 4
38 34 W.T.C. WALTER GODEFROOT 4
39 34 FUNBIKERS MACHELEN 4
40 34 AALTER SPORTIEF 4
41 34 VZW WILLEN IS KUNNEN MAARKEDAL 4
42 34 VWB-WTC AALTER-BRUG 4
43 34 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 4
44 44 WTC HUISE 3
45 44 WOMEN ONLY BIKING WOB 3
46 44 De Herders 3
47 44 KON.SPORTVER. WIEL IN WIEL VICHTE VZW 3
48 44 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 3
49 44 BIKING@RONSE 3
50 44 VWB-TEAM 77 3
51 44 VWB-W.T.C. VELZEKE SPORTIEF 3
52 44 WTC DE WIJNGAARDVRIENDEN HERZELE 3
53 44 VWB-DE BENDE VAN BAGUET 3
54 44 WSC ZWALM SPORTIEF 3
55 44 INDIVIDUEEL (provincie Vlaams-Brabant) 3
56 44 MOLENBIKERS ZWALM 3
57 44 DE DAPPERE TRAPPERS 3
58 44 VELOCLUB TRAPT DEURE 3
59 59 DE GOEZEPUT CYCLING TEAM 2
60 59 2 MANY BIKERS - WETTEREN 2
61 59 VWB-WTC BUITENLAND 2
62 59 MTB GENT 2
63 59 WTC DE WIELERVRIENDEN EVERGEM 2
64 59 VWB-MTB QUATCH 2
65 59 TC DE BOOMSTAMPERS NAZARETH 2
66 59 VWB-W.T.C DE CENTRUMVRIENDEN 2
67 59 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 2
68 59 VWB-WTC KRUISKERKE 2
69 59 WTC THE MASTERS 2
70 59 TRI UNIC 2
71 59 REYNAERTS - VAN DURME MICHIELS CYCLING TEAM 2
72 59 VWB-WTC Lozer Cycling Team vzw 2
73 59 VWB-De Kassei 2
74 59 KRIERECROSSERS 2
75 59 KSV DEERLIJK VZW 2
76 59 VWB-KLIM OP ANZEGEM 2
77 59 WTCL BLIJF JONG ASSENEDE VZW 2
78 59 CENTRUM SPORTIEF VZW 2
79 59 VWB-SPORTVRIENDEN - BIKESLIPPERS 2
80 59 DE LOOTSE FLANDRIENNES 2
81 59 K.W.C. SPORTIEF - ONZE ROEM KNESSELARE 2
82 59 PLUMMESTAMPERS 2
83 59 WTC JONGE LEEUWEN EINE 2
84 59 VZW SPORTCOMITE ASTENE 2
85 59 VZW WD DUNEBIKERS BREDUINIA 2
86 59 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 2
87 87 WTC PONDEROSA OTEGEM 1
88 87 DE ZWALMSE WIELERVRIENDEN 1
89 87 MVDH Cycling Team 1
90 87 VWB-Pecora Cycling Club 1
91 87 Trustbit cycling team 1
92 87 VWB-LEIELAND 1
93 87 VWB-MTB-ASPELARE 1
94 87 WTC WIELERVRIENDEN YSEBAERT 1
95 87 VWB-WILGENHOF LEFFEBEFFERS 1
96 87 VWB-AXA CYCLING TEAM GENT 1
97 87 TEAM 4 CYCLING 1
98 87 THE BMX-STARS VZW 1
99 87 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 1
100 87 RECORD TEAM 1
101 87 VWB-WTC DE BEREN 1
102 87 MADAM VÉLO 1
103 87 WTC DAIKIN CYCLING TEAM OOSTENDE 1
104 87 AWWA 1
105 87 W.T.C. HET GROOT VERZET GENK 1
106 87 VWB-WTC ELST 1
107 87 VWB-BIKERSCLUB DE BIKEDEVILS 1
108 87 VWB-WTC BENTILLE 1
109 87 VWB-WOENSDAGFIETSERS 1
110 87 VWB-WTC HENEGOUWEN 1
111 87 FORZA EVO BIKERS 1
112 87 Après-Bikers 1
113 87 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 1
114 87 VWB-DE BENDE VAN ELLENDE 1
115 87 VWB-WTC SPORTINGTRAPPERS 1
116 87 VWB-WTC ERWETEGEM SPORTIEF 1
117 87 ROBOCYCLO 1
118 87 VWB-WTC DE HAZETRAPPERS 1
119 87 VWB-De Vlaamse Grimpeur 1
120 87 VWB-THE MUSKETEERS 1
121 87 GUADAL-BIKERS 1
122 87 WTC HEYERICK DEINZE 1
123 87 WC ARNOLD STANDAERT - WONDELGEM 1
124 87 VWB-DE GORIKVRIENDEN 1
125 87 WTC DE HERT - ZOTTEGEM 1
126 87 TRI-RUNDERWEAR-TEAM 1
127 87 VWB-WTC 'T ALLEGAARTJE 1
128 87 VWB-WTC DRAGONBIKERS 1
129 87 TOP GEAR BMX VZW 1
130 87 HBC GLOBAL CYCLING TEAM LOKEREN 1
131 87 KOPVROUWEN 1
132 87 WTC EKSAARDE 1
133 87 GENTSE CYCLING LADIES 1
134 87 EIKELVRIENDEN - OOSTEEKLO 1
135 87 SQUADRA DI AMICI 1
136 87 VWB-W.T.C. KOUTERTRAPPERS 1
137 87 VWB-WTC ETTELGEM VZW 1
138 87 MUNTE CYCLING TEAM 1
139 87 DE KUURDEKES 1
140 87 W.T.C. ELST 1
141 87 VWB-NEW HOLLAND CYCLING TEAM 1
142 87 BATAIA CYCLE CLUB VZW 1
143 87 CYCLING 9940 1
144 87 VWB-PERVOL (G)OLD CYCLINGTEAM 1
145 87 VWB-WTC - De Flandriens Ertvelde 1
146 87 F.O.E.F. WIELERCLUB (FUN OP EIGEN FIETS) 1
147 87 WTC TERJODEN-HAALTERT 1
148 87 W.T.C. DE FLANDRIENS - VZW 1
149 87 VWB-DE MORGENVRIENDEN MEULEBEKE 1
150 87 VWB-VWT RHODELAND 1
151 87 VWB-PEDAAL LAARNE 1
152 87 WIKINGS WTC 1
153 87 INDIVIDUEEL (provincie Antwerpen) 1
154 87 SQUADRA VENI VIDI VELO 1
155 87 GENTSE VELOTRAPPERS 1
156 87 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 1
157 87 VWB-VISION 21 BIKERS 1
158 87 VWB-BRUGSE RACERS 1
159 87 VWB-SCHELDEBIKERS 1
160 87 VWB-THE WANNABEE RIDERS 1
161 87 ECONOMISCH VERZET 1