Zeeuws-Vlaamse Toertocht

Club:
70000618 WSC Oostakker - Lochristi

Locatie:

EDUGO-Campus Glorieux, Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker

Afstanden:
106-77-55-37 km. Kids 25 km

Startdatum:
15-03-2025

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:

106 & 77 km. I&S: 07.30-13.00
58 & 37 km. I&S: 08.00-13.30

Kids 25 km. I: 13.00-13.25 S:13.30
Info: André Oosterlinck, 0472 724 568, andre.oosterlinck@telenet.be


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
49
Anderen:
8
fcwb:
0

Resultaten zeeuws-vlaamse toertocht:


# Rank Club Aantal
1 1 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 37
2 2 WSC OOSTAKKER - LOCHRISTI 29
3 3 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 22
4 4 VWB-OOST-VLAANDEREN 19
5 5 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 18
6 6 VWB-T.C. AVANTI ZEEUWS-VLAANDEREN 14
7 6 WSC MERELBEKE VZW 14
8 8 W.T.C. RAPIDE OPHASSELT 11
9 8 WTC DE SNELTRAPPERS VZW 11
10 8 VZW W.T.C. MEERAKKER - GENT 11
11 11 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 10
12 11 WTC HEIRNIS GENT 10
13 11 WTC DESTELBERGEN SPORT 10
14 11 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 10
15 11 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 10
16 16 FLITSENDE ASSENEEDSE FIETSERS VZW. 9
17 16 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 9
18 16 VWB-HIJFTESPURTERS LOCHRISTI 9
19 16 VMA CYCLING CLUB 9
20 16 WTC DE KATTE ZELZATE 9
21 21 V.D.W CYCLING TEAM 8
22 22 TREKVOGELS - HAALTERT 7
23 22 WTC DE ZWERVERS VZW 7
24 22 VWB-DE STATIETRAPPERS 7
25 22 REINAERTVOSSEN 7
26 22 VWB-GHOSTBIKERS SLEIDINGE VZW 7
27 22 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 7
28 28 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 6
29 28 WTC "CALCINE" - KALKEN 6
30 30 TC OUD EN JONG - ST.-MARIA-OUDENHOVE 5
31 30 VWB-T.C.AXEL 5
32 30 INDIVIDUEEL (provincie Vlaams-Brabant) 5
33 30 FORZA PICASSO 5
34 30 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 5
35 30 WTCL BLIJF JONG ASSENEDE VZW 5
36 36 WTC DE HEKSENTRAPPERS BELZELE 4
37 36 F.O.E.F. WIELERCLUB (FUN OP EIGEN FIETS) 4
38 36 WTC MALDEGEM VZW 4
39 36 FIETSCLUB KELDERKEN 4
40 36 CENTRUM SPORTIEF VZW 4
41 36 VWB-W.T.C. TER-LINDE 4
42 42 VWB-FIETSCLUB DAMATEURS 3
43 42 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 3
44 42 FIETSCLUB UNITAS 3
45 42 DE KOPPENBERGVRIENDEN OUDENAARDE 3
46 42 VWB-TOERCLUB KLOOSTERZANDE 3
47 42 VWB-VWT RHODELAND 3
48 48 MOLENBIKERS ZWALM 2
49 48 AALTER SPORTIEF 2
50 48 VITESSE 9000 VZW 2
51 48 VWB-WTC BUITENLAND 2
52 48 DE LOOTSE FLANDRIENNES 2
53 48 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 2
54 48 VWB-WTC OTTERGEM 2
55 55 AMATEURS 1
56 55 VWB-VLAAMS-BRABANT 1
57 55 WTC DE WIJNGAARDVRIENDEN HERZELE 1
58 55 VWB-WTC CENTRAL 1
59 55 VZW WILLEN IS KUNNEN MAARKEDAL 1
60 55 WTC EKSAARDE 1
61 55 W.T.C. WALTER GODEFROOT 1
62 55 RENÉ EN ROUTE 1
63 55 VZW WTC DE FIETSFANAATJES LOCHRISTI 1
64 55 WC ARNOLD STANDAERT - WONDELGEM 1
65 55 WMNRIDE 1
66 55 VWB-WESTKUST 1
67 55 WTC GEMEENTEHUISTRAPPERS 1
68 55 LEIERENNERS 1
69 55 VWB-W.T.C. KOUTERTRAPPERS 1
70 55 VWB-WTC EENDRACHT MELLE 1
71 55 VWB-WTC DE PINTSE VELORIDDERS 1
72 55 VWB-DE BAROUDEURS 1
73 55 VWB-MALDEGEM CYCLING TEAM 1
74 55 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 1
75 55 VWB-WTC NIEUWENHOVESPURTERS VZW 1
76 55 VZW WIELERCOMITE EEKLO 1
77 55 'T STUURKEN 1
78 55 CYCLO MERINO 1
79 55 VWB-VAISONBIKERS ZELZATE 1
80 55 WTC DE KRING LOCHRISTI 1
81 55 VWB-WTC HONDA 1
82 55 KONINKLIJKE WIELRIJDERSBOND FLANDRIA VZW 1
83 55 VWB-CYCLING TEAM DE DAM 1
84 55 VWB-VALLEN EN OPSTAAN 1