Fietstocht Altra Decor

Club:
70000466 Aalter Sportief

Locatie:

Taverne Sparrenhof, Lostraat 40, 9880 Aalter

Afstanden:
105-60-35 km

Startdatum:
29-03-2025

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:


105 km. I&S: 07.30-13.00
60 & 35 km. I&S: 07.30-14.00
Info: Jean-Luc Grammens, 0473 898 499, jeanluc561@telenet.be


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
10
Anderen:
5
fcwb:
0

Resultaten fietstocht altra decor:


# Rank Club Aantal
1 1 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 29
2 2 VZW WIELERCOMITE EEKLO 21
3 3 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 19
4 4 AALTER SPORTIEF 16
5 4 CENTRUM SPORTIEF VZW 16
6 4 VWB-OOST-VLAANDEREN 16
7 7 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 15
8 8 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 10
9 8 WTC MALDEGEM VZW 10
10 8 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 10
11 11 K.W.C. SPORTIEF - ONZE ROEM KNESSELARE 9
12 12 WSC MERELBEKE VZW 8
13 12 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 8
14 12 WSC OOSTAKKER - LOCHRISTI 8
15 15 WTC DE KATTE ZELZATE 7
16 15 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 7
17 15 V.D.W CYCLING TEAM 7
18 18 WTC ´T KRUISKEN ADEGEM 6
19 18 VWB-WTC AALTER-BRUG 6
20 18 WTC DE HEKSENTRAPPERS BELZELE 6
21 18 WTC DESTELBERGEN SPORT 6
22 22 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 5
23 22 WTC DEN AKKER - MALDEGEM 5
24 22 INDIVIDUEEL (provincie West-Vlaanderen) 5
25 25 WTCL BLIJF JONG ASSENEDE VZW 4
26 25 FLITSENDE ASSENEEDSE FIETSERS VZW. 4
27 25 VWB-MALDEGEM CYCLING TEAM 4
28 25 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 4
29 29 WTC HEIRNIS GENT 3
30 29 TREKVOGELS - HAALTERT 3
31 31 VMA CYCLING CLUB 2
32 31 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 2
33 31 VWB-DE VLAAMSE GRIMPEUR 2
34 31 W.T.C. WALTER GODEFROOT 2
35 31 MOLENBIKERS ZWALM 2
36 31 VWB-WEST-VLAANDEREN 2
37 31 DE KOPPENBERGVRIENDEN OUDENAARDE 2
38 31 VWB-WTC OTTERGEM 2
39 31 WTC DE WIELERVRIENDEN EVERGEM 2
40 31 VWB-WTC EENDRACHT MELLE 2
41 31 GRUPPETTO 2
42 31 WTC DE SNELTRAPPERS VZW 2
43 31 VWB-WTC VOSKE 2
44 31 CSC SINT-MARIA-AALTER 2
45 31 VWB-DE RATJES WAARSCHOOT 2
46 46 WTC DAIKIN CYCLING TEAM OOSTENDE 1
47 46 VWB-WTC DE PINTSE VELORIDDERS 1
48 46 DE VROEGE VLUCHTERS - OUDENAARDE 1
49 46 VWB-W.T.C. KLEIT 1
50 46 TC DE VRIJE VOGELS - NAZARETH 1
51 46 VWB-WTC TIELT SPORTIEF 1
52 46 FIETSCLUB UNITAS 1
53 46 WTC "CALCINE" - KALKEN 1
54 46 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 1
55 46 WC ARNOLD STANDAERT - WONDELGEM 1
56 46 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 1
57 46 VWB-VBR AFDELING WEST-VLAANDEREN 1
58 46 LEIERENNERS 1
59 46 VWB-HIJFTESPURTERS LOCHRISTI 1
60 46 WTC EKSAARDE 1
61 46 VWB-VAISONBIKERS ZELZATE 1
62 46 1
63 46 CYCLING TEAM GLABBEEK 1
64 46 DE DAPPERE TRAPPERS 1
65 46 VWB-AWT DE FILOSOOF 1
66 46 WTC DE ZWERVERS VZW 1
67 46 KON.SPORTVER. WIEL IN WIEL VICHTE VZW 1
68 46 W.T.C. DE FLANDRIENS - VZW 1
69 46 VWB-WILGENHOF LEFFEBEFFERS 1
70 46 CYCLING TEAM NO CHAIN 1