Les Collines - LM Classic - ENAMECUP

Club:
71976012 Sportvereniging Zomergem Vzw

Locatie:

Sportcentrum Den Boer, Den Boer 17, Lievegem

Afstanden:
VTT: 65-45-25 km. Cyclo: 155-105-65-35 km. Kids: 25 km.

Startdatum:
17-06-2023

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:


Cyclo: 155 km. I&S: 07.00-10.00
Cyclo: 105 km. I&S: 07.00-12.00
Cyclo: 65 & 35 km. I&S: 07.00-14.00
VTT: 65 & 45 & 25 km. I&S: 07.00-14.00
Kids: VTT. 25 km. I: 13.00-13.25-13.30
Info: Chris De Neve, 0496 058 865, voorzitter@svzomergem.be.

https://svzomergem.be/svzomergem.be/

Gratis Ename abdijbiertje of gewone consummatie na de tocht.

 


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
141
Anderen:
16
fcwb:
0

Resultaten les collines - lm classic - enamecup:


# Rank Club Aantal
1 1 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 92
2 2 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 58
3 3 VWB-WTC OOST-VLAANDEREN 29
4 3 VZW WIELERCOMITE EEKLO 29
5 5 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 25
6 6 VWB-GHOSTBIKERS SLEIDINGE VZW 21
7 7 VWB-OOST-VLAANDEREN 19
8 8 WSC OOSTAKKER - LOCHRISTI 18
9 9 WTC DESTELBERGEN SPORT 17
10 9 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 17
11 11 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 15
12 12 WTC HEIRNIS GENT 14
13 13 WTC DE VOERMAN 13
14 13 INDIVIDUEEL (provincie West-Vlaanderen) 13
15 15 CENTRUM SPORTIEF VZW 12
16 15 WTC DE ZWERVERS VZW 12
17 15 K.W.C. SPORTIEF - ONZE ROEM KNESSELARE 12
18 15 WTC DE KATTE ZELZATE 12
19 19 WSC MERELBEKE VZW 11
20 19 VMA CYCLING CLUB 11
21 19 V.D.W CYCLING TEAM 11
22 22 VWB-MALDEGEM CYCLING TEAM 10
23 23 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 9
24 23 VWB-WTC AALTER-BRUG 9
25 23 Flitsende Asseneedse Fietsers vzw. 9
26 23 VWB-RIJDT & MIJDT 9
27 27 TC DE VRIJE VOGELS - NAZARETH 8
28 27 FIETSCLUB UNITAS 8
29 27 AALTER SPORTIEF 8
30 30 WTC DE HEKSENTRAPPERS BELZELE 6
31 30 VZW SPORTCOMITE ASTENE 6
32 30 KWTC BLIJF JONG - ICHTEGEM 6
33 30 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 6
34 30 WIELER TOERISTEN CLUB MALDEGEM VZW 6
35 35 VWB-WTC VLAAMS-BRABANT 5
36 35 3 KANT TRIATLON TEAM LOVENDEGEM 5
37 35 VWB-De black tornados 5
38 35 MTBFUN4KIDS 5
39 35 WTCL BLIJF JONG ASSENEDE VZW 5
40 35 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 5
41 35 WTC DEN AKKER - MALDEGEM 5
42 35 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 5
43 35 VWB-WEST-VLAANDEREN 5
44 35 VZW WILLEN IS KUNNEN MAARKEDAL 5
45 35 WTC ´T KRUISKEN ADEGEM 5
46 46 TC OUD EN JONG - ST.-MARIA-OUDENHOVE 4
47 46 VWB-MTB-ASPELARE 4
48 46 VWB-DE RATJES WAARSCHOOT 4
49 46 VWB-WTC WEST-VLAANDEREN 4
50 46 VWB-WTC OLYMPIA SIJSELE 4
51 46 ZOMERGEM CYCLING TEAM 4
52 46 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 4
53 46 VWB-De Vlaamse Grimpeur 4
54 46 WTC DE PUTTERS OOSTKAMP 4
55 55 EIKELVRIENDEN - OOSTEEKLO 3
56 55 PAYZAC RACING TEAM 3
57 55 ENDURANCE TEAM ADAPP 3
58 55 BRUGES GRAN FONDO TEAM 3
59 55 INDIVIDUEEL (provincie Antwerpen) 3
60 55 VWB-WTC LOVENDEGEM 3
61 55 W.T.C. WALTER GODEFROOT 3
62 55 MOLENBIKERS ZWALM 3
63 55 KONINKLIJKE WIELRIJDERSBOND FLANDRIA VZW 3
64 55 DE DAPPERE TRAPPERS 3
65 65 FIETSCLUB KELDERKEN 2
66 65 VWB-WTC MEETJESLAND 2
67 65 DE ZONDAGSRIJDERS VZW 2
68 65 VWB-BEZEMBIKERS 2
69 65 CSC SINT-MARIA-AALTER 2
70 65 VELOCLUB TRAPT DEURE 2
71 65 VWB-AWT DE FILOSOOF 2
72 65 VWB-WTC NEVELE - DE SCHIPDONCKFIETSERS 2
73 65 ITTAKESTWOTOTANDEM 2
74 65 ITREFLEX CYCLING TEAM 2
75 65 VZW WIELERCLUB DE BIZBIKERS 2
76 65 VWB-WACKY RACERS 2
77 65 WTC DE KRING LOCHRISTI 2
78 65 FIETSTOERISTEN DEMER DIJLELAND 2
79 65 WETTHRA SPORT 2
80 65 INDIVIDUEEL (provincie Vlaams-Brabant) 2
81 65 de wolkentrappers 2
82 65 VWB-WIKCYCLING 2
83 65 VWB-W.T.C DE CENTRUMVRIENDEN 2
84 65 VWB-WTC EENDRACHT MELLE 2
85 65 WTC DE WIELERVRIENDEN EVERGEM 2
86 86 DE MODDERFOKKERS 1
87 86 VWB-WTC LA BRUGEOISE 1
88 86 VWB-PAJOT CYCLING TEAM 1
89 86 WTC "CALCINE" - KALKEN 1
90 86 VWB-MTB QUATCH 1
91 86 GREEN LEAVES CYCLING TEAM 1
92 86 FORZA PICASSO 1
93 86 UP-2-HILL CYCLING TEAM KRUISHOUTEM 1
94 86 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 1
95 86 CyclingTeam Toeristiek 1
96 86 SPORT & VERMAAK LOTENHULLE VZW 1
97 86 GENTSE VELOTRAPPERS 1
98 86 GRANFONDOTEAM.BE 1
99 86 VWB-WTC DE GOUDEN LEEUW 1
100 86 VWB-WTC ANTWERPEN 1
101 86 VWB-WTC ZARRENHOF 1
102 86 VWB-WTC DE SPOORWEGEN 1
103 86 SQUADRA VENI VIDI VELO 1
104 86 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 1
105 86 CYCLO MERINO 1
106 86 SUPERKELLY VELOCLUB 1
107 86 TREKVOGELS - HAALTERT 1
108 86 Flanders Cycling Ladies vzw 1
109 86 VZW SPORTICO HERZELE 1
110 86 CYCLING VLAAMS WIELERCENTRUM VZW 1
111 86 WTC DE ZWARTRIJDERS 1
112 86 VWB-WTC T HOEKSKEN 1
113 86 W.T.C. JONG VAN HART - RONSE 1
114 86 VWB-FORZA8330 1
115 86 VWB-WTC BENTILLE 1
116 86 LOOTSE FLANDRIENS 1
117 86 VWB-SINT-RITA TRAPPERS 1
118 86 VWB-WTC 'T HOUTLAND 1
119 86 VWB-ANTWERPEN 1
120 86 VWB-WTC DE WIELERVRIENDEN 1
121 86 DE KOPPENBERGVRIENDEN OUDENAARDE 1
122 86 KON. GENTSE VELO SPORT 1
123 86 't Stuurken 1
124 86 VWB-WTC LOBEK - SODIBRUG 1
125 86 MTB CLUB DE BRUGSE BIKERS 1
126 86 WC ARNOLD STANDAERT - WONDELGEM 1
127 86 BELGIAN CYCLING FRIENDS 1
128 86 DE BDONGS 1
129 86 WTC DE PALINGRIJDERS - ST LIEVENS ESSE 1
130 86 K. LIERSE B.C. 1
131 86 VWB-D'AA GARDE 1
132 86 VWB-VBR AFDELING WEST-VLAANDEREN 1
133 86 VWB-FIETS EN FUN 1
134 86 W.T.C. DE FLANDRIENS - VZW 1
135 86 NUTRIBELCO 1
136 86 VWB-NINOVE CYCLING TEAM 1
137 86 DE BOSBIKERS MOERBEKE WAAS 1
138 86 WTC EKSAARDE 1
139 86 GF 9000 1
140 86 TEAM 4 CYCLING 1
141 86 WTC TERJODEN-HAALTERT 1
142 86 VWB-WTC BUITENLAND 1
143 86 VWB-DE LOVEBIKERS 1
144 86 MTBSCHOOL.BE 1
145 86 CAMELEON BIKE 1
146 86 KRIERECROSSERS 1
147 86 1
148 86 VWB-VLAAMS-BRABANT 1