Les Collines - LM Classic - ENAMECUP

Club:
71976012 Sportvereniging Zomergem Vzw

Locatie:

Sportcentrum Den Boer, Den Boer 17, Lievegem

Afstanden:
VTT: 65-45-25 km. Cyclo: 155-105-65-35 km. Kids: 25 km.

Startdatum:
14-06-2025

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:

Cyclo: 155 km. I&S: 07.00-09.00
Cyclo: 105 km. I&S: 07.00-12.00
Cyclo: 65 & 35 km. I&S: 07.00-14.00
VTT: 65 km. I&S: 07.00-12.00

VTT: 45 & 25 km. I&S: 07.00-14.00
Kids: VTT. 25 km. I: 13.00-13.25. S:13.30
Info: Chris De Neve, 0496 058 865, voorzitter@svzomergem.be

https://svzomergem.be/svzomergem.be/

Gratis Ename abdijbiertje of gewone consummatie na de tocht.


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
102
Anderen:
7
fcwb:
0

Resultaten les collines - lm classic - enamecup:


# Rank Club Aantal
1 1 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 88
2 2 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 57
3 3 VWB-OOST-VLAANDEREN 52
4 4 VZW WIELERCOMITE EEKLO 23
5 5 VWB-GHOSTBIKERS SLEIDINGE VZW 20
6 5 INDIVIDUEEL (provincie West-Vlaanderen) 20
7 7 CENTRUM SPORTIEF VZW 18
8 8 VWB-WEST-VLAANDEREN 15
9 9 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 13
10 9 WTC MALDEGEM VZW 13
11 11 EIKELVRIENDEN - OOSTEEKLO 12
12 11 WTC DESTELBERGEN SPORT 12
13 13 WSC MERELBEKE VZW 11
14 14 V.D.W CYCLING TEAM 10
15 14 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 10
16 16 WTC DE ZWERVERS VZW 9
17 16 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 9
18 16 MTBFUN4KIDS 9
19 19 WTC DE VOERMAN 8
20 19 FIETSCLUB UNITAS 8
21 19 WTC HEIRNIS GENT 8
22 22 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 7
23 22 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 7
24 24 WTC DE KATTE ZELZATE 6
25 24 WSC OOSTAKKER - LOCHRISTI 6
26 24 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 6
27 24 VWB-RIJDT & MIJDT 6
28 24 WTCL BLIJF JONG ASSENEDE VZW 6
29 24 FLITSENDE ASSENEEDSE FIETSERS VZW. 6
30 30 AALTER SPORTIEF 5
31 30 WTC "CALCINE" - KALKEN 5
32 30 VWB-AWT DE FILOSOOF 5
33 30 TC OUD EN JONG - ST.-MARIA-OUDENHOVE 5
34 30 WTC ´T KRUISKEN ADEGEM 5
35 30 VWB-BEZEMBIKERS 5
36 30 INDIVIDUEEL (provincie Vlaams-Brabant) 5
37 30 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 5
38 30 VWB-VBR AFDELING WEST-VLAANDEREN 5
39 39 VZW PRO CYCLO-VOSSEM 4
40 39 BELGIAN CYCLING FRIENDS 4
41 39 DE ZONDAGSRIJDERS VZW 4
42 39 VMA CYCLING CLUB 4
43 39 WTC DE HEKSENTRAPPERS BELZELE 4
44 39 WTC DEN AKKER - MALDEGEM 4
45 39 VWB-ANTWERPEN 4
46 46 VZW WILLEN IS KUNNEN MAARKEDAL 3
47 46 VWB-VLAAMS-BRABANT 3
48 46 MOLENBIKERS ZWALM 3
49 46 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 3
50 46 VWB-DE KASSEI 3
51 46 K.W.C. SPORTIEF - ONZE ROEM KNESSELARE 3
52 46 D.M.D. CYCLING TEAM VZW 3
53 46 VWB-W.T.C. BLIJF FIT LIEDEKERKE 3
54 46 VWB-DE SOENTJES 3
55 46 KWTC BLIJF JONG - ICHTEGEM 3
56 46 VWB-MALDEGEM CYCLING TEAM 3
57 46 VWB-THE WANNABEE RIDERS 3
58 46 VWB-DE RATJES WAARSCHOOT 3
59 46 WTC DE WIELERVRIENDEN EVERGEM 3
60 46 WTC DE PUTTERS OOSTKAMP 3
61 46 TC DE VRIJE VOGELS - NAZARETH 3
62 62 KONINKLIJKE WIELRIJDERSBOND FLANDRIA VZW 2
63 62 VWB-WTC BUITENLAND 2
64 62 BIKY'S 2
65 62 TREKVOGELS - HAALTERT 2
66 62 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 2
67 62 VWB-PECORA CYCLING CLUB 2
68 62 FIETSTOERISTEN DEMER DIJLELAND 2
69 62 3 KANT TRIATLON TEAM LOVENDEGEM 2
70 62 CYCLING VLAAMS WIELERCENTRUM VZW 2
71 62 VWB-FRANS-VLAAMSE RANDONNEURS 2
72 62 PELOTON CYCLING TEAM 2
73 62 WTC STILLEKENS AAN 2
74 62 VWB-DE VLAAMSE GRIMPEUR 2
75 62 VWB-WTC T HOEKSKEN 2
76 62 VWB-WTC OLYMPIA SIJSELE 2
77 62 VWB-MTB GENT 2
78 62 VWB-WTC BLIJF FIT SINT PAUWELS 2
79 62 VWB-WTC BONDTRAPPERS GULLEGEM 2
80 62 WTC DE LEEGLOPERS 2
81 62 GENTSE CYCLING LADIES 2
82 62 DE WOLKENTRAPPERS 2
83 62 VWB-DE BLACK TORNADOS 2
84 84 DE KOPPENBERGVRIENDEN OUDENAARDE 1
85 84 VWB-DE GORIKVRIENDEN 1
86 84 VWB-WTC EENDRACHT MELLE 1
87 84 PRO-BIKERS 1
88 84 VWB-W.T.C. KOUTERTRAPPERS 1
89 84 VWB-MTB-ASPELARE 1
90 84 VWB-BUDDYBIKERS SLEIDINGE 1
91 84 FIETSCLUB KELDERKEN 1
92 84 DE DEURETERTERS 1
93 84 BIKING@RONSE 1
94 84 WTC DE WIJNGAARDVRIENDEN HERZELE 1
95 84 DE HERDERS 1
96 84 SPORTICO 1
97 84 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 1
98 84 VWB-WTC KRUISKERKE 1
99 84 VWB-WTC AALTER-BRUG 1
100 84 SPORT EN VERMAAK LOTENHULLE VZW WTC 1
101 84 VWB-PERVOL (G)OLD CYCLINGTEAM 1
102 84 DE DAPPERE TRAPPERS 1
103 84 ZWEFIE 1
104 84 W.T.C. DE FLANDRIENS - VZW 1
105 84 ITREFLEX CYCLING TEAM 1
106 84 DE GOEZEPUT CYCLING TEAM 1
107 84 VWB-WESTKUST 1
108 84 SAFETY JOGGER CLUB 1
109 84 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 1
110 84 VWB-VBR AFDELING VLAAMS-BRABANT 1
111 84 WTC EKSAARDE 1
112 84 VWB-'T EERSTE PELOTON 1
113 84 MTB CLUB DE BRUGSE BIKERS 1
114 84 VWB-FIETSCLUB 53 X 11 1
115 84 KSV DEERLIJK VZW 1
116 84 SQUADRA DI AMICI 1
117 84 VWB-MTB QUATCH 1
118 84 KRIERECROSSERS 1
119 84 VWB-FORZA8330 1
120 84 PULLETON VITESSE 1
121 84 VWB-JEMPI MONSERE BIKERS 1
122 84 CYCLINGTEAM TOERISTIEK 1
123 84 VWB-WTC DE SPOORWEGEN 1
124 84 DE BDONGS 1
125 84 TEAM 4 CYCLING 1
126 84 VWB-VISION 21 BIKERS 1
127 84 BOSKANTRIJDERS-WESTROZEBEKE 1
128 84 VITESSE 9000 VZW 1
129 84 VWB-THE TOWER BIKERS 1
130 84 WTC DE TRAPIESTEN 1
131 84 VWB-TORHOUTSE OUTDOOR FUN 1
132 84 VWB-WTC LOVENDEGEM 1
133 84 THE BIKE HUB VZW 1
134 84 ZOMERGEM CYCLING TEAM 1
135 84 WIELERTEAM JOL KEMZEKE 1
136 84 VZW W.T.C. MEERAKKER - GENT 1
137 84 ENDURANCE TEAM ADAPP 1
138 84 DE BOSBIKERS MOERBEKE WAAS 1
139 84 MERVIELDE CYCLING TEAM 1
140 84 WC ARNOLD STANDAERT - WONDELGEM 1