VTT & Cyclo Dwars door de bossen van Vlaanderen - ENAMECUP

Club:
70000466 Aalter Sportief

Locatie:

Sportcafé Sportpark, Lindestraat 17, Aalter

Afstanden:
VTT: 54-47-41-37-26 km. Cyclo: 50-30 km.

Startdatum:
11-02-2024

weeronline.nl Altijd jouw weer

Informatie:

VTT: 54 & 47 & 41 & 37 & 26 km. I&S: 08.30-11.00
Cyclo: 50 & 30 km. I&S: 08.30-11.00
Info: Jean-Luc Grammens, 0473 898 499, jeanluc561@telenet.be

Gratis Ename abdijbiertje of gewone consummatie na de tocht.

 


Soort:

Dagvergunningen:
Dagvergunningen:
161
Anderen:
10
fcwb:
0

Resultaten vtt & cyclo dwars door de bossen van vlaanderen - enamecup:


# Rank Club Aantal
1 1 INDIVIDUEEL (provincie Oost-Vlaanderen) 32
2 2 VWB-OOST-VLAANDEREN 27
3 3 AALTER SPORTIEF 25
4 4 VWB-WEST-VLAANDEREN 23
5 5 INDIVIDUEEL (provincie West-Vlaanderen) 22
6 6 VWB-I.V.DE WIELERTOERIST-EEDE 11
7 7 WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE 10
8 8 VWB-WTC NEVELE - DE SCHIPDONCKFIETSERS 8
9 8 WIELER TOERISTEN CLUB MALDEGEM VZW 8
10 10 WSC MERELBEKE VZW 7
11 10 VWB-HERTETRAPPERS HERTSBERGE 7
12 10 SPORTVERENIGING ZOMERGEM VZW 7
13 13 K.W.C. SPORTIEF - ONZE ROEM KNESSELARE 6
14 13 VWB-VBR AFDELING WEST-VLAANDEREN 6
15 15 W.T.C. WALTER GODEFROOT 5
16 15 TC HOUTLAND - ERTVELDE VZW 5
17 15 TC OUD EN JONG - ST.-MARIA-OUDENHOVE 5
18 18 DE LEDECROSSERS - LOKEREN 4
19 18 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 4
20 18 V.D.W CYCLING TEAM 4
21 18 DE DEURETERTERS 4
22 18 SPORTKOMITEIT - HEUSDEN VZW 4
23 18 WTC DE KATTE ZELZATE 4
24 18 WTC HEIRNIS GENT 4
25 18 VZW WIELERCOMITE EEKLO 4
26 18 RECORD TEAM 4
27 27 ZEWIETIES MTB CLUB WAREGEM 3
28 27 WTC DE LEEGLOPERS 3
29 27 De Blendhelmen 3
30 27 W.T.C. NUT & VERMAAK SLEIDINGE VZW 3
31 27 TREKVOGELS - HAALTERT 3
32 27 CSC SINT-MARIA-AALTER 3
33 33 LEIE CYCLING BEVEREN-LEIE 2
34 33 WTC DE WIELERVRIENDEN EVERGEM 2
35 33 CAMELEON BIKE 2
36 33 VWB-DE KRAMPE 2
37 33 CYCLING 9940 2
38 33 VWB-WTC KRUISKERKE 2
39 33 TC DE VRIJE VOGELS - NAZARETH 2
40 33 VWB-W.T.C. TER-LINDE 2
41 33 VWB-VBR AFDELING OOST-VLAANDEREN 2
42 33 NUTRIBELCO 2
43 33 DE BURGGRAVETRAPPERS - EVERGEM 2
44 33 VWB-VZW FIETSCLUB BICRO 2
45 33 VWB-De Baroudeurs 2
46 33 WTC DAIKIN CYCLING TEAM OOSTENDE 2
47 33 GRUPPETTO 2
48 33 VWB-WTC AALTER-BRUG 2
49 49 W.T.C. DE FLANDRIENS - VZW 1
50 49 WIELERCENTRUM - WACHTEBEKE 1
51 49 VWB-VLAAMS-BRABANT 1
52 49 BOSKANTRIJDERS-WESTROZEBEKE 1
53 49 VWB-DE LEEGLOPERS 1
54 49 VMA CYCLING CLUB 1
55 49 VWB-ST. MICHIELSE TRAPPERS WTC 1
56 49 VWB-W.M.P. 1
57 49 VWB-PAJOTSE MOUNTAIN BIKE CLUB 1
58 49 VZW SPORTCOMITE ASTENE 1
59 49 VWB-WTC DOOR TVELD EN DOOR DE MUUR 1
60 49 SPORT & VERMAAK LOTENHULLE VZW 1
61 49 Peloton Cycling Team 1
62 49 Après-Bikers 1
63 49 VELOPPEM 1
64 49 VWB-WTC - De Flandriens Ertvelde 1
65 49 WTC DE BRISTOLTRAPPERS 1
66 49 Flitsende Asseneedse Fietsers vzw. 1
67 49 VWB-WTC JABBEKE 1
68 49 DE BDONGS 1
69 49 WTC DESTELBERGEN SPORT 1
70 49 SAFETY JOGGER CLUB 1
71 49 VWB-BEZEMBIKERS 1
72 49 W.T.C. HET GROOT VERZET GENK 1
73 49 VZW DE WIELERVRIENDEN NAZARETH 1
74 49 VWB-MTB QUATCH 1
75 49 K.W.C. SPORT NA ARBEID-GENT VZW 1
76 49 SPORT EN VERMAAK LOTENHULLE VZW WTC 1
77 49 TEAM CYCLONES 1
78 49 WTC DE PUTTERS OOSTKAMP 1
79 49 VZW W.T.C. MEERAKKER - GENT 1
80 49 VWB-WTC OEDELEM KONINKLIJKE VELOSPORT 1
81 49 VWB-DE VRIJE WIELERTOERISTEN 1
82 49 VWB-WTC T HOEKSKEN 1
83 49 VWB-SINT-RITA TRAPPERS 1
84 49 VWB-W.T.C. BLIJF FIT LIEDEKERKE 1
85 49 WTC ´T KRUISKEN ADEGEM 1
86 49 KDM-PACK CYCLING TEAM 1
87 49 DE ZONDAGSRIJDERS VZW 1
88 49 VZW WIELERTEAM WAREGEM 1
89 49 WTC DE WIJNGAARDVRIENDEN HERZELE 1
90 49 VWB-DE MORGENVRIENDEN MEULEBEKE 1
91 49 VWB-VTT RUDY DHAENENS 1
92 49 MODDERTRAPPERSBENDE 1
93 49 VWB-WTC DE FIETSSTERREN 1
94 49 GRANFONDOTEAM.BE 1
95 49 KWTC BLIJF JONG - ICHTEGEM 1